Freimaurerhilfe Coburg FMHC
Die „Freimaurerhilfe Coburg für Menschen in Not“ wurde 1999 von der Coburger Freimaurerloge gegründet. Ziel ist es, Menschen und Einrichtungen zu unterstützen, die „nicht in den Genuss staatlicher oder anderer Hilfen gelangen“.
im Jahr 2000 entschlossen sich die Brd.: der Coburger Loge den FMHC auf Initiative des MvSt Br. Gunter Ritter den FMHC zu gründen. Die Zielsetzung des Vereins ist die Unterstützung und Förderung von Menschen im Coburger Land die unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Dazu war die Gründung eines gemeinnützigen Vereins erforderlich. Die Mitglieder des FMHC sehen ihr Wirken als Ausdruck freimaurerischer Hilfsbereitschaft und als ein Zeichen für ein aktives freimaurerisches Wirken entsprechend der Aufforderung am Ende der Tempelarbeit:
Geht nun zurück in die Welt, meine Brüder,
und bewährt euch als Freimaurer. Wehret dem Unrecht
wo es sich zeigt, kehrt niemals der Not und dem Elend den Rücken.

Für Menschen in Not
Konkrete Projekte und Unterstützungen, die öffentlich bekannt wurden, sind unter anderem:
* Unterstützung bedürftiger Einzelpersonen und Familien
* Hilfe für Menschen in akuten Notlagen
* Unterstützung sozialer Einrichtungen
* Spendenaktionen für regionale Vereine
* Förderung karitativer Projekte in Coburg und Umgebung
Bereits 1844 richteten die Freimaurer eine „Bruder- und Witwen-Kasse“ ein, aus der Witwen und Bedürftige unterstützt wurden.
Die Tätigkeitsfelder der Coburger Freimaurerhilfe lassen sich eher allgemein beschreiben:
* soziale Soforthilfe
* Unterstützung Bedürftiger
* Hilfe für Familien
* Förderung regionaler Hilfsvereine
* karitative Einzelmaßnahmen
2026
Freimaurerhilfe Coburg unterstützt den
Verein keine Gewalt gegen Frauen e.V.
Anliegen der Freimaurerhilfe Coburg ist die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen in Coburg Stadt und Land. Die Mitglieder der FMHC sind Freimaurer deren Ziele Toleranz und Humanität sind. Sie versucht Menschen zusammenzuführen.
Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und kommt in vielen Bereichen vor: zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft. Leider wird das Problem der betroffenen Frauen in der Öffentlichkeit nicht gebührend wahrgenommen.
Die Gewalt findet häufig im Verborgenen statt und die betroffenen Frauen wagen es meist nicht, sich zu artikulieren und Hilfe zu suchen.
Deshalb sind Frauenhäuser und Vereine, die Frauen in solchen Notsituationen unterstützen ein wichtiger Anker in unserer Gesellschaft.
Weitere Spende in Höhe von EUR 1.000 in 2026 an den Verein für krebskranke Kinder.
2025
Die Freimaurerhilfe fördert
die Kulturtafel in Coburg
Kultur ist ein verbindendes Glied in unserer Gesellschaft. Sie weitet den Blick auf die Welt, fördert den Kontakt zu Mitmenschen und entführt uns aus den Sorgen des Alltags.
Um dieses Erlebnis Familien mit geringerem Einkommen zu ermöglichen haben wir entschieden die Kulturtafel mit EUR 1000 zu unterstützen.
Die Träger der Kulturtafel sind die Stadt Coburg, der Landkreis Coburg und die Diakonie Coburg. Sie erwirbt Eintrittskarten für Theatervorstellungen und andere kulturelle Veranstaltung und gibt diese an einen bezugsberechtigten Personenkreis ab.

Projekte von 2000 - 2021
| Projekte | Spende | |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| Ein junges Mädchen mußte zu einer Operation in die USA reisen | 2.500 € | |
| 201 | ||
| Altenheim Lützelbuch | 2.500 € | |
| 2002 | ||
| Kinderschutzbundfür Familie und Kinder | 1.000 € | |
| 2003 | ||
| Menschen für Menschen | 1.000 € | |
| St. Moritz Jugendfreizeiten | 1.600 € | |
| Laurentiusheim Lützelbuch | 1.000 € | |
| Frauenhaus | 2.000 € | |
| 2004 | ||
| Laurentiushaus | 1.000 € | |
| Selbsthilfegruppe | 1.000 € | |
| Frauenhaus | 2.000 € | |
| 2005 | ||
| Villa Gottfried - Rotes Kreuz | 2.000 € | |
| Frauenhaus | 2.000 € | |
| Kinderhoilfswerk Sonneberg | 1.000 € | |
| 2007 | ||
| Heipädagogische Kinderhilfe | 1.000 € | |
| Frauenhaus | 4.000 € | |
| Poppen/Oberwalz | 1.500 € | |
| NilsLoweneds | 1.500 € | |
| 2008 | ||
| Ev. Luth. Pfarramt | 1.500 € | |
| Zweckverband Boje | 900 € | |
| Pfarramt St. Moritz | 500 € | |
| Caritasverband | 250 € | |
| 2010 | ||
| Blaues Kreuz | 500 € | |
| Kleiner Muck | 1.000 € | |
| Misshandelte Frauen | 2.300 € | |
| Armenessen Pfarrer Merz | 350 € | |
| Hochwasseropfer | 1.000 € | |
| 2011 | ||
| Schaumbergschule | 1.000 € | |
| Kindertagesgruppe Sonneberg | 1.000 € | |
| 2012 | ||
| Asthmahilfe Bad Rodach | 1.000 € | |
| Alleinerziehende Mutter | 500 € | |
| Verbrennungsopfer | 500 € | |
| 2013 | ||
| Schaumberg Schule | 1.000 € | |
| Tagesgruppe Sonneberg | 1.000 € | |
| Hartz & Herzlich | 1.000 € | |
| 2014 | ||
| Lorenz Kaim Schule Kronach | 500 € | |
| Krisen- und Suizid-Prävention | 500 € | |
| Tagesgruppe Sonneberg | 1.000 € | |
| 2015 | ||
| Hartz & Herzlich | 500 € | |
| Schaumberg Schule | 500 € | |
| Klinik Clowns | 500 € | |
| Blaues Kreuz | 500 | |
| 2016 | ||
| Deutsche Franziskanerprovinz KdöR | 500 € | |
| Schaumberg Schule | 2.000 € | |
| Tagesgruppe Sonneberg | 1.000 € | |
| Hartz & Herzlich | 1.000 € | |
| Coburger Tafel | 1.000 € | |
| Klinik Clowns | 1.000 € | |
| Grundschule Neuses | 500 € | |
| 2017 | ||
| Tagesgruppe Sonneberg | 1.000 € | |
| Schaumberg Schule | 2.000 € | |
| Katarina von Bora Gemeinde | 500 € | |
| Paliativ-Pflege Klinikum | 1.000 € | |
| Hartz & Herzlich | 2.000 € | |
| 2018 | ||
| Schaumberg Schule | 2.000 € | |
| ISA Sonneberger Wohngruppe | 1.000 € | |
| 2020 | ||
| Schaumberg Schule | 1.000 € | |
| Kinderschutzbund | 2.000 € | |
| 2022 | ||
| Hospitzverein | 1.000 € | |
| Kinderschutzbund | 1.000 € |
»Ich habe mich viel mit der Geschichte der Freimaurerei beschäftigt und die Bedeutung für das Entstehen der europäischen Kultur gewürdigt. Ich bin überzeugt, dass er in der Aufrechterhaltung derselben etwas zu bedeuten hat, weil er das freisinnige und ethische Miteinander vertritt, das, was Kultur ausmacht.«
Albert Schweitzer